Fantalega 2022-2023

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika      
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
36. Forduló
  Sky HD  -  Dany Dream Team   2 : 2          
  Christianborg  -  PeacerPlate   4 : 2          
  Revenge  -  We Have a Dream   6 : 3          
  Flavielona  -  Federbache   5 : 1          
  Penerol  -  Bayersandro   2 : 1          
 Reti: 28       Reti/meccs: 5.6
 « Ugorj az előző fordulóra 
Helyezések Első kör Második kör
      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Reti +/-   Pt.   Mcs Gy D V   Reti +/-   Pt.   Mcs Gy D V   Reti +/-   Pt.
1 Federbache       36 20 7 9   88 : 68 20   67   18 12 3 3   46 : 23 23   39   18 8 4 6   42 : 45 -3   28
2 Penerol       36 19 5 12   97 : 72 25   62   18 10 3 5   51 : 36 15   33   18 9 2 7   46 : 36 10   29
3 Bayersandro       36 16 9 11   78 : 67 11   57   18 9 5 4   40 : 29 11   32   18 7 4 7   38 : 38 0   25
4 Revenge       36 16 7 13   70 : 59 11   55   18 11 3 4   45 : 29 16   36   18 5 4 9   25 : 30 -5   19
5 Dany Dream Team       36 17 4 15   75 : 74 1   55   18 12 2 4   46 : 36 10   38   18 5 2 11   29 : 38 -9   17
6 We Have a Dream       36 17 4 15   73 : 72 1   55   18 9 3 6   32 : 31 1   30   18 8 1 9   41 : 41 0   25
7 Christianborg       36 12 8 16   75 : 76 -1   44   18 8 5 5   45 : 34 11   29   18 4 3 11   30 : 42 -12   15
8 Sky HD       36 10 9 17   65 : 84 -19   39   18 7 3 8   34 : 44 -10   24   18 3 6 9   31 : 40 -9   15
9 Flavielona       36 12 3 21   45 : 68 -23   39   18 8 2 8   30 : 26 4   26   18 4 1 13   15 : 42 -27   13
10 PeacerPlate       36 11 4 21   57 : 83 -26   37   18 9 1 8   32 : 34 -2   28   18 2 3 13   25 : 49 -24   9
 Összesen-Reti: 723       Reti /meccs: 4.02
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2023-05-25 09:01
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1537 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group