Fantalega 2010-2011

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
26. Forduló
  Sporting Emanuel  -  B Win   1 : 0          
  Vasco De Mago  -  Hott City   2 : 1          
  Linerpool  -  Partizan Belnaso   0 : 1          
  We Have a Dream  -  Bayer Sandro   3 : 0          
  Revenge FC  -  Flaviatinaikos   2 : 0          
  Rubin Christian  -  Dani Dream Team   0 : 0          
  Sky HD  -  Scarsenal   5 : 0          
 Reti: 15       Reti/meccs: 2.14
 « Ugorj az előző fordulóra 
Helyezések Első kör Második kör
      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Reti +/-   Pt.   Mcs Gy D V   Reti +/-   Pt.   Mcs Gy D V   Reti +/-   Pt.
1 We Have a Dream       26 20 2 4   97 : 46 51   62 : 14   13 11 1 1   50 : 13 37   34 : 4   13 9 1 3   47 : 33 14   28 : 10
2 Hott City       26 15 5 6   50 : 33 17   50 : 23   13 9 2 2   26 : 13 13   29 : 8   13 6 3 4   24 : 20 4   21 : 15
3 Dani Dream Team       26 15 5 6   71 : 37 34   50 : 23   13 9 2 2   41 : 17 24   29 : 8   13 6 3 4   30 : 20 10   21 : 15
4 Flaviatinaikos       26 14 4 8   59 : 40 19   46 : 28   13 7 2 4   36 : 20 16   23 : 14   13 7 2 4   23 : 20 3   23 : 14
5 Scarsenal       26 10 7 9   36 : 41 -5   37 : 34   13 7 3 3   24 : 18 6   24 : 12   13 3 4 6   12 : 23 -11   13 : 22
6 Linerpool       26 11 3 12   57 : 45 12   36 : 39   13 8 0 5   33 : 20 13   24 : 15   13 3 3 7   24 : 25 -1   12 : 24
7 Sporting Emanuel       26 11 3 12   32 : 40 -8   36 : 39   13 8 2 3   21 : 9 12   26 : 11   13 3 1 9   11 : 31 -20   10 : 28
8 Vasco De Mago       26 10 4 12   31 : 46 -15   34 : 40   13 7 2 4   22 : 20 2   23 : 14   13 3 2 8   9 : 26 -17   11 : 26
9 Sky HD       26 10 4 12   50 : 55 -5   34 : 40   13 6 2 5   24 : 19 5   20 : 17   13 4 2 7   26 : 36 -10   14 : 23
10 Bayer Sandro       26 9 3 14   50 : 57 -7   30 : 45   13 7 1 5   30 : 20 10   22 : 16   13 2 2 9   20 : 37 -17   8 : 29
11 Revenge FC       26 8 5 13   35 : 53 -18   29 : 44   13 5 2 6   19 : 26 -7   17 : 20   13 3 3 7   16 : 27 -11   12 : 24
12 Rubin Christian       26 5 10 11   27 : 42 -15   25 : 43   13 4 7 2   19 : 14 5   19 : 13   13 1 3 9   8 : 28 -20   6 : 30
13 Partizan Belnaso       26 6 6 14   22 : 53 -31   24 : 48   13 5 2 6   18 : 29 -11   17 : 20   13 1 4 8   4 : 24 -20   7 : 28
14 B Win       26 4 7 15   25 : 54 -29   19 : 52   13 3 6 4   20 : 21 -1   15 : 18   13 1 1 11   5 : 33 -28   4 : 34
 Összesen-Reti: 642       Reti /meccs: 3.53
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2012-08-23 16:19
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.4000 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group