Fantalega 2010-2011

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    
  Ddt SkyHD Reven Bayer Flavi Hott Sport Liner Bwin Whad Partz Vasco Scars Rubin
Dani Dream Team   7:2 3:3 4:2 5:0 0:2 2:1 3:1 5:0 3:4 1:0 4:0 2:2 2:0 Ddt
Sky HD 2:0   0:2 2:1 0:2 0:0 5:1 0:4 3:1 2:2 1:0 1:2 5:0 3:4 SkyHD
Revenge FC 0:6 3:2   0:2 2:0 1:4 0:1 4:2 1:1 1:3 4:0 0:3 2:2 1:0 Reven
Bayer Sandro 0:3 4:3 3:1   0:3 3:3 1:2 1:0 5:0 3:4 3:0 4:0 0:1 3:0 Bayer
Flaviatinaikos 1:1 3:4 5:0 10:1   0:4 5:0 1:3 1:0 3:2 2:2 4:1 0:2 1:0 Flavi
Hott City 3:0 0:4 2:0 2:0 3:1   2:0 3:2 4:0 1:4 1:1 0:0 2:1 3:0 Hott
Sporting Emanuel 1:0 1:1 2:0 1:0 1:2 0:1   3:0 1:0 3:5 2:0 2:0 4:0 0:0 Sport
Linerpool 2:3 6:3 4:1 3:1 2:4 1:0 4:0   3:0 0:4 0:1 3:0 2:3 3:0 Liner
B Win 4:2 0:0 1:4 3:3 2:0 2:1 1:2 3:3   3:4 0:0 1:2 0:0 0:0 Bwin
We Have a Dream 2:3 4:0 2:0 3:0 4:4 5:0 4:2 4:3 4:0   7:0 4:0 3:1 4:0 Whad
Partizan Belnaso 1:6 0:2 2:2 1:4 1:3 2:3 2:1 0:4 2:0 5:4   1:0 0:0 1:0 Partz
Vasco De Mago 1:3 2:0 2:3 4:3 0:3 2:1 2:1 0:0 1:3 4:3 0:0   1:0 3:0 Vasco
Scarsenal 3:3 3:4 1:0 1:0 0:0 1:2 3:0 3:2 2:0 1:3 1:0 1:0   4:4 Scars
Rubin Christian 0:0 3:1 0:0 3:3 0:1 3:3 0:0 0:0 1:0 4:5 2:0 1:1 2:0   Rubin
Ddt SkyHD Reven Bayer Flavi Hott Sport Liner Bwin Whad Partz Vasco Scars Rubin  
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 23/08/2012 16:19
Calcolo durata per composizione pagina: 0.1427 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group